Desa Tegalangus
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 211 | 802 | 405 | 397 | |
2 | 2 | 5 | 545 | 2012 | 1038 | 974 | |
3 | 3 | 5 | 294 | 1193 | 638 | 555 | |
4 | 4 | 2 | 99 | 388 | 190 | 198 | |
5 | 5 | 4 | 451 | 1669 | 859 | 810 | |
6 | 6 | 3 | 233 | 894 | 461 | 433 | |
7 | 7 | 2 | 104 | 359 | 177 | 182 | |
8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
TOTAL | 28 | 1938 | 7323 | 3771 | 3552 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN