Desa Tegalangus

Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Tegalangus

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.485 20.28% 786 10.73% 699 9.55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.819 24.84% 42 0.57% 1.777 24.27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.443 19.71% 776 10.60% 667 9.11%
4 PENSIUNAN 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.16% 11 0.15% 1 0.01%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 6 0.08% 5 0.07% 1 0.01%
9 PETANI/PEKEBUN 10 0.14% 10 0.14% 0 0.00%
10 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 18 0.25% 18 0.25% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.306 17.83% 966 13.19% 340 4.64%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 919 12.55% 903 12.33% 16 0.22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.10% 6 0.08% 1 0.01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 38 0.52% 11 0.15% 27 0.37%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
74 PERAWAT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.08% 6 0.08% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 11 0.15% 11 0.15% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 212 2.89% 199 2.72% 13 0.18%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7.323 100% 3.771 51.50% 3.552 48.50%
Diperbarui :-

Desa

3.771

Laki-laki

Laki-laki3.771penduduk

3.552

Perempuan

Perempuan3.552penduduk

7.323

TOTAL

TOTAL7.323penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

MUHAMAD JABAL NUR

Sekretaris Desa

SUHANDA S.IP

Kasi Pelayanan

Kaur TU

Kasi Pemerintahan

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input