Desa Tegalangus
Hari Libur Nasional
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.562 | 21.33% | 801 | 10.94% | 761 | 10.39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 783 | 10.69% | 382 | 5.22% | 401 | 5.48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.689 | 36.72% | 1.255 | 17.14% | 1.434 | 19.58% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.232 | 16.82% | 709 | 9.68% | 523 | 7.14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 989 | 13.51% | 589 | 8.04% | 400 | 5.46% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% | 3 | 0.04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.20% | 5 | 0.07% | 10 | 0.14% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 0.67% | 29 | 0.40% | 20 | 0.27% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN