Desa Tegalangus
Hari Libur Nasional
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 001 | 646 | 329 | 317 |
| 2 | 1 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 005 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | 2 | 002 | 1.499 | 769 | 730 |
| 5 | 2 | 003 | 109 | 58 | 51 |
| 6 | 3 | 002 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 003 | 992 | 526 | 466 |
| 8 | 4 | 004 | 315 | 163 | 152 |
| 9 | 5 | 005 | 1.385 | 702 | 683 |
| 10 | 6 | 006 | 753 | 386 | 367 |
| 11 | 7 | 007 | 306 | 149 | 157 |
| 12 | 8 | 008 | 5 | 2 | 3 |
| TOTAL | 6.023 | 3.090 | 2.933 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN