Daftar Pemilih Tetap

No Nama Dusun RW Jiwa Laki-laki Perempuan
1 1 001 625 313 312
2 1 002 1 0 1
3 1 005 11 5 6
4 2 002 1467 753 714
5 2 003 107 56 51
6 3 002 1 1 0
7 3 003 972 515 457
8 4 004 302 157 145
9 5 005 1352 684 668
10 6 006 729 375 354
11 7 007 296 146 150
12 8 008 5 2 3
TOTAL 5868 3007 2861
APBDes 2024

Data belum diinput

APBDes 2023

Data belum diinput

Realisasi APBDes 2023

Data belum diinput