No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 1.990 | 100.00% | 1.771 | 88.99% | 216 | 10.85% | |
TOTAL | 1.990 | 100% | 1.771 | 88.99% | 216 | 10.85% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN