Desa Tegalangus
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 43 | 0.59% | 23 | 0.31% | 20 | 0.27% |
2 | ANAK-ANAK | 1.426 | 19.47% | 748 | 10.21% | 678 | 9.26% |
3 | DEWASA | 1.677 | 22.90% | 868 | 11.85% | 809 | 11.05% |
4 | TUA | 3.873 | 52.89% | 1.969 | 26.89% | 1.904 | 26.00% |
5 | MANULA | 293 | 4.00% | 159 | 2.17% | 134 | 1.83% |
BELUM MENGISI | 11 | 0.15% | 4 | 0.05% | 7 | 0.10% | |
TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN