No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 94 | 1.28% | 53 | 0.72% | 41 | 0.56% |
2 | ANAK-ANAK | 1.451 | 19.81% | 755 | 10.31% | 696 | 9.50% |
3 | DEWASA | 1.684 | 23.00% | 868 | 11.85% | 816 | 11.14% |
4 | TUA | 3.799 | 51.88% | 1.936 | 26.44% | 1.863 | 25.44% |
5 | MANULA | 284 | 3.88% | 155 | 2.12% | 129 | 1.76% |
BELUM MENGISI | 11 | 0.15% | 4 | 0.05% | 7 | 0.10% | |
TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN