Desa Tegalangus
Hari Libur Nasional
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3.517 | 48.03% | 1.985 | 27.11% | 1.532 | 20.92% |
| 2 | KAWIN | 3.527 | 48.16% | 1.752 | 23.92% | 1.775 | 24.24% |
| 3 | CERAI HIDUP | 21 | 0.29% | 4 | 0.05% | 17 | 0.23% |
| 4 | CERAI MATI | 258 | 3.52% | 30 | 0.41% | 228 | 3.11% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN