Desa Tegalangus
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 436 | 5.95% | 219 | 2.99% | 217 | 2.96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 677 | 9.24% | 377 | 5.15% | 300 | 4.10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 582 | 7.95% | 279 | 3.81% | 303 | 4.14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 579 | 7.91% | 313 | 4.27% | 266 | 3.63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 730 | 9.97% | 373 | 5.09% | 357 | 4.88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 741 | 10.12% | 358 | 4.89% | 383 | 5.23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 767 | 10.47% | 412 | 5.63% | 355 | 4.85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 655 | 8.94% | 346 | 4.72% | 309 | 4.22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 483 | 6.60% | 241 | 3.29% | 242 | 3.30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 417 | 5.69% | 216 | 2.95% | 201 | 2.74% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 376 | 5.13% | 189 | 2.58% | 187 | 2.55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 305 | 4.16% | 141 | 1.93% | 164 | 2.24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 3.06% | 123 | 1.68% | 101 | 1.38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 2.09% | 85 | 1.16% | 68 | 0.93% |
17 | Di atas 75 Tahun | 194 | 2.65% | 98 | 1.34% | 96 | 1.31% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN