Desa Tegalangus
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 398 | 5.43% | 202 | 2.76% | 196 | 2.68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 665 | 9.08% | 365 | 4.98% | 300 | 4.10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 588 | 8.03% | 288 | 3.93% | 300 | 4.10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 575 | 7.85% | 304 | 4.15% | 271 | 3.70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 718 | 9.80% | 362 | 4.94% | 356 | 4.86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 750 | 10.24% | 373 | 5.09% | 377 | 5.15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 768 | 10.49% | 403 | 5.50% | 365 | 4.98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 669 | 9.14% | 361 | 4.93% | 308 | 4.21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 483 | 6.60% | 246 | 3.36% | 237 | 3.24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 424 | 5.79% | 217 | 2.96% | 207 | 2.83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 368 | 5.03% | 189 | 2.58% | 179 | 2.44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 4.23% | 143 | 1.95% | 167 | 2.28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 3.35% | 125 | 1.71% | 120 | 1.64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 2.05% | 86 | 1.17% | 64 | 0.87% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 209 | 2.85% | 107 | 1.46% | 102 | 1.39% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN