Desa Tegalangus
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 379 | 5.18% | 193 | 2.64% | 186 | 2.54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 663 | 9.05% | 361 | 4.93% | 302 | 4.12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 590 | 8.06% | 293 | 4.00% | 297 | 4.06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 576 | 7.87% | 304 | 4.15% | 272 | 3.71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 714 | 9.75% | 357 | 4.88% | 357 | 4.88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 755 | 10.31% | 374 | 5.11% | 381 | 5.20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 771 | 10.53% | 409 | 5.59% | 362 | 4.94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 674 | 9.20% | 362 | 4.94% | 312 | 4.26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 483 | 6.60% | 250 | 3.41% | 233 | 3.18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 5.72% | 209 | 2.85% | 210 | 2.87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 5.16% | 196 | 2.68% | 182 | 2.49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 4.23% | 142 | 1.94% | 168 | 2.29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 3.29% | 123 | 1.68% | 118 | 1.61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 2.08% | 86 | 1.17% | 66 | 0.90% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 215 | 2.94% | 112 | 1.53% | 103 | 1.41% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN