Desa Tegalangus
Hari Libur Nasional
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 411 | 5.61% | 207 | 2.83% | 204 | 2.79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 664 | 9.07% | 366 | 5.00% | 298 | 4.07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 586 | 8.00% | 287 | 3.92% | 299 | 4.08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 585 | 7.99% | 310 | 4.23% | 275 | 3.76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 724 | 9.89% | 369 | 5.04% | 355 | 4.85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 747 | 10.20% | 367 | 5.01% | 380 | 5.19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 764 | 10.43% | 406 | 5.54% | 358 | 4.89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 662 | 9.04% | 353 | 4.82% | 309 | 4.22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 486 | 6.64% | 245 | 3.35% | 241 | 3.29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 418 | 5.71% | 214 | 2.92% | 204 | 2.79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 5.12% | 192 | 2.62% | 183 | 2.50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 4.18% | 145 | 1.98% | 161 | 2.20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3.26% | 122 | 1.67% | 117 | 1.60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 2.08% | 86 | 1.17% | 66 | 0.90% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 201 | 2.74% | 102 | 1.39% | 99 | 1.35% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN