No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.19% | 8 | 0.11% | 6 | 0.08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 511 | 6.98% | 266 | 3.63% | 245 | 3.35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 662 | 9.04% | 357 | 4.88% | 305 | 4.16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 577 | 7.88% | 281 | 3.84% | 296 | 4.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 600 | 8.19% | 318 | 4.34% | 282 | 3.85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 718 | 9.80% | 375 | 5.12% | 343 | 4.68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 766 | 10.46% | 369 | 5.04% | 397 | 5.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 761 | 10.39% | 401 | 5.48% | 360 | 4.92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 650 | 8.88% | 350 | 4.78% | 300 | 4.10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 447 | 6.10% | 222 | 3.03% | 225 | 3.07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 415 | 5.67% | 216 | 2.95% | 199 | 2.72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 371 | 5.07% | 180 | 2.46% | 191 | 2.61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 4.04% | 141 | 1.93% | 155 | 2.12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 2.85% | 117 | 1.60% | 92 | 1.26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 2.05% | 85 | 1.16% | 65 | 0.89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 174 | 2.38% | 85 | 1.16% | 89 | 1.22% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN