No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Belum Rekam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | Sudah Rekam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Card Printed | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Print Ready Record | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Card Shipped | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Send For Card Printing | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Card Issued | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5.906 | 100.00% | 3.026 | 51.24% | 2.880 | 48.76% | |
TOTAL | 5.906 | 100% | 3.026 | 51.24% | 2.880 | 48.76% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN