Desa Tegalangus
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0.31% | 11 | 0.15% | 12 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 520 | 7.10% | 271 | 3.70% | 249 | 3.40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 671 | 9.16% | 359 | 4.90% | 312 | 4.26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 574 | 7.84% | 288 | 3.93% | 286 | 3.91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 604 | 8.25% | 313 | 4.27% | 291 | 3.97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 721 | 9.85% | 380 | 5.19% | 341 | 4.66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 761 | 10.39% | 366 | 5.00% | 395 | 5.39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 759 | 10.36% | 401 | 5.48% | 358 | 4.89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 645 | 8.81% | 348 | 4.75% | 297 | 4.06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 6.13% | 214 | 2.92% | 235 | 3.21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 6.17% | 241 | 3.29% | 211 | 2.88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 4.71% | 165 | 2.25% | 180 | 2.46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 3.92% | 134 | 1.83% | 153 | 2.09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 201 | 2.74% | 115 | 1.57% | 86 | 1.17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 2.02% | 85 | 1.16% | 63 | 0.86% |
17 | Di atas 75 Tahun | 161 | 2.20% | 80 | 1.09% | 81 | 1.11% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN