No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 469 | 6.40% | 238 | 3.25% | 231 | 3.15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 668 | 9.12% | 368 | 5.03% | 300 | 4.10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 580 | 7.92% | 279 | 3.81% | 301 | 4.11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 588 | 8.03% | 313 | 4.27% | 275 | 3.76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 719 | 9.82% | 372 | 5.08% | 347 | 4.74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 750 | 10.24% | 363 | 4.96% | 387 | 5.28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 776 | 10.60% | 413 | 5.64% | 363 | 4.96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 649 | 8.86% | 349 | 4.77% | 300 | 4.10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 472 | 6.45% | 234 | 3.20% | 238 | 3.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 411 | 5.61% | 212 | 2.89% | 199 | 2.72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 370 | 5.05% | 188 | 2.57% | 182 | 2.49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 4.19% | 141 | 1.93% | 166 | 2.27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 2.99% | 118 | 1.61% | 101 | 1.38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 2.08% | 87 | 1.19% | 65 | 0.89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 189 | 2.58% | 95 | 1.30% | 94 | 1.28% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.323 | 100% | 3.771 | 51.50% | 3.552 | 48.50% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN